FPJA TOP DOKUMENTARISCHE FAMILIENFOTOGRAFEN IN 2022
Das Folgende sind die Punktzahlen der in 2022 durchgeführten internationalen FPJA-Wettbewerbe.
Gold Award = 100 Punkte, Blue Award = 45 Punkte, Purple Award = 22 Punkte
Fotograf | Location | Punkte | |
1. | Thiago Braga | Santa Catarina, Brasilien | 1534 |
2. | Adriana Costa | Minas Gerais, Brasilien | 1201 |
3. | Marcos Paulo | São Paulo, Brasilien | 1056 |
4. | Emilie Marchandise | Brabant Wallon, Belgien | 667 |
5. | Britta Eiberg | Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 623 |
6. | Samantha Moore | Florida, USA | 602 |
7. | Dagi W. Pereira | Santa Catarina, Brasilien | 581 |
8. | Ana Backhaus | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 579 |
9. | Laura Gutiérrez | Mexico City, Mexiko | 567 |
10 | Raquel O'Czerny | São Paulo, Brasilien | 499 |
11 | Katrin Küllenberg | Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 467 |
12 | Elika Jagd | Tallinn, Estland | 456 |
13 | Marine Poron | Paris, Frankreich | 434 |
14 | Maria Fernanda Fernández | Zürich, Schweiz | 390 |
15 | Jolene den Boer | Noord Holland, Niederlande | 389 |
16 | Roberto Simões | Mato Grosso do Sul, Brasilien | 378 |
Chris Shum | Kalifornien, USA | 378 | |
18 | Danielle MacInnes | New Hampshire, Vereinigte Staaten | 377 |
19 | Alice Chapman | Cambridgeshire, Vereinigtes Königreich | 356 |
20 | Jen Lucas | Wisconsin, Vereinigte Staaten von Amerika | 334 |
21 | Kobe Vanderzande | Limburg, Belgien | 324 |
22 | Jessica Alves Rodrigues de Oliveira | São Paulo, Brasilien | 323 |
23 | Nayra Bezerra | Paraíba, Brasilien | 292 |
24 | Loren Haar | Kalifornien, USA | 290 |
25 | Chrysel Echavidre | Nouvelle-Aquitaine, Frankreich | 289 |
26 | Valeria Tavares | Rio de Janeiro, Brasilien | 256 |
27 | Jessica Evard | Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich | 255 |
28 | Ivete Siqueira da Franca Bueno | São Paulo, Brasilien | 246 |
29 | Christophe De Mulder | Antwerpen, Belgien | 245 |
30 | Ufuk Sarisen | Istanbul, Türkei | 224 |
31 | Viara Mileva | Ontario, Kanada | 177 |
32 | Karoline Saadi | São Paulo, Brasilien | 167 |
33 | Chanda Williams | Georgien, Vereinigte Staaten | 133 |
Mango Gu | Zhejiang, China | 133 | |
35 | Joosje Janssen | Noord Brabant, Niederlande | 112 |
36 | Marjolein Roossien | Groningen, Niederlande | 110 |
37 | Micky Zhou | Hunan, China | 100 |
Cindy Braun | Georgien, Vereinigte Staaten | 100 | |
39 | Nina Regengold | Bristol, Großbritannien | 89 |
Bai Gang | Shanxi, China | 89 | |
41 | Mariana de Albuquerque Simoes | Haute-Garonne, Frankreich | 67 |
Mauro-Arena | London, Vereinigtes Königreich | 67 | |
43 | Maggie Devereux | Ontario, Kanada | 45 |
Francesca Codispoti | London, Vereinigtes Königreich | 45 | |
Thiago Gimenes | São Paulo, Brasilien | 45 | |
46 | Charline Eberhardt | Pyrénées-Atlantiques, Frankreich | 44 |
Charles Sng | Singapur | 44 | |
Kelly Erwin | Azoren, Portugal | 44 | |
Graziela Ventura | São Paulo, Brasilien | 44 | |
Miri Furmann | Israel | 44 | |
51 | Thanarat Chiraskamin | Bangkok, Thailand | 22 |
Bonnie Sizer | Colorado, Vereinigte Staaten von Amerika | 22 | |
Cindy Lied | New York, Vereinigte Staaten von Amerika | 22 | |
Rose Dedmann | Somerset, Vereinigtes Königreich | 22 | |
Charlene McNabb | Lancashire, Vereinigtes Königreich | 22 |
TOP internationale Familienfotografen für 2021
ABZEICHEN FÜR DEN GEBRAUCH AUF MITGLIEDERSEITEN / SOZIALEN MEDIEN
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |